DIRECCION DE ARTE II 1 Cuatrimestre | ||||||
ALUMNO | TP 2 | Nota Final | ||||
Bejarano,Andrea | 6 | 7 | ||||
Bruno,Alejandro | 8 | 7 | ||||
Caracotche,Sofia | 9 | 9 | ||||
Catolino,Alejandro | 9 | 9 | ||||
Cipriano Rubio, Lautaro | 8 | 8 | ||||
Dorfman,Alan | 6 | 7 | ||||
Fernandez,Gastón | 6 | 7 | ||||
Fiore,Christian | ||||||
Herrera, Nicolas | 8 | 7 | ||||
Jajam,Natasha | 9 | 8 | ||||
Lopez Jove, Malen | ||||||
Lopez, Maria | 9 | 9 | ||||
Margariños, Paula | ||||||
Mangini,Rodrigo | 9 | 10 | ||||
Navalesi, Agustina | 6 | 8 | ||||
Navaro, Camila | 6 | 7 | ||||
Rios Cruzado, Renzo | ||||||
Salerno, Camila | 6 | 7 | ||||
Samaniego Lucas, Samuel | 8 | 7 | ||||
Scmidt, Maria Agustina | 9 | 9 | ||||
Sierra, Candelaria | 6 | 7 | ||||
Simeoni, Martina | 8 | 7 | ||||
Torres Joshua, Nelson | ||||||
Trincheri,Josefina | ||||||
NOTA: Falta la nota del grupo de Nelson Torres Josua, Trincheri, Margariños, Lopez Jové, y Fiore porque no pude ver su trabajo. Por favor, envíenlo. |
||||||